| Nº | País | IDH |
| 177 | Níger | 0,311 |
| 176 | Sierra Leona | 0,335 |
| 175 | Malí | 0,338 |
| 174 | Burkina Faso | 0,342 |
| 173 | Guinea Bissau | 0,349 |
| 172 | República Centroafricana | 0,353 |
| 171 | Chad | 0,368 |
| 170 | Etiopía | 0,371 |
| 169 | Burundi | 0,384 |
| 168 | Mozambique | 0,390 |
| 167 | R. D. Congo | 0,391 |
| 166 | Somalia | sin d |
| 165 | Malaui | 0,400 |
| 164 | Zambia | 0,407 |
| 163 | Costa de Marfil | 0,421 |
| 162 | Benín | 0,428 |
| 161 | Tanzania | 0,430 |
| 160 | Angola | 0,439 |
| 159 | Afganistán | sin d |
| 158 | Guinea Conakry | 0,445 |
| 157 | Nigeria | 0,448 |
| 156 | Ruanda | 0,450 |
| 155 | Eritrea | 0,454 |
| 154 | Senegal | 0,460 |
| 153 | Gambia | 0,479 |
| 152 | Corea del Norte | sin d |
| 151 | Haití | 0,482 |
| 150 | Mauritania | 0,486 |
| 149 | Kenia | 0,491 |
| 148 | Zimbabue | 0,491 |
| 147 | Yemen | 0,492 |
| 146 | Lesotho | 0,494 |
| 145 | Liberia | sin d |
| 144 | Yibuti | 0,494 |
| 143 | Togo | 0,495 |
| 142 | Suazilandia | 0,500 |
| 141 | Uganda | 0,502 |
| 140 | Camerún | 0,506 |
| 139 | Sudán | 0,516 |
| 138 | Irak | Sin d |
|
LOS 20 PRIMEROS
|
||
| Nº | País | IDH |
| 20 | Italia | 0,941 |
| 19 | Nueva Zelanda | 0,943 |
| 18 | Luxemburgo | 0,944 |
| 17 | Bélgica | 0,946 |
| 16 | Reino Unido | 0,946 |
| 15 | Austria | 0,948 |
| 14 | Dinamarca | 0,949 |
| 13 | España | 0,949 |
| 12 | Estados Unidos | 0,951 |
| 11 | Finlandia | 0,952 |
| 10 | Francia | 0,952 |
| 9 | Países Bajos | 0,953 |
| 8 | Japón | 0,953 |
| 7 | Suiza | 0,945 |
| 6 | Suecia | 0,956 |
| 4 | Canadá | 0,961 |
| 2 | Noruega | 0,968 |
| 1 | Islandia | 0,968 |
|
Ver estadísticas de España |